पॉलीएक्रिलामाइड
तपशील
| आयटम | मानक |
| देखावा | पांढरे पावडर कण |
| ठोस सामग्री | ≥९२% |
| अंतर्गत चिकटपणा | १७.५-१९.४ |
| हायड्रोलिसिसची डिग्री | २२.५-२७.५% |
| फिल्टर रेशो | ≤१.५ |
| चिकटपणा | ≥३८ मिली प्रति से. |
| अवशिष्ट मोनोमर | ≤०.०५% |
| स्क्रीन फॅक्टर | ≥२० |
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.











